Türkiye'nin İlk Özel Oliviera Private Island Hoteli İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü koyunda bulunan ve tarihi eserlerinin yanı sıra benzersiz doğa güzelliklerine sahip Kalem Adası'nda yer almaktadır. Sadelik, doğallık ve rahatlığı hedef alan Oliviera Resort, ince bir zevkle dekore edilmiş toplam 44 odaya sahip. Bu 44 odanın içinde otelin en özel odaları ise... Devamı
Türkiye'nin İlk Özel Oliviera Private Island Hoteli
İzmir'in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü koyunda bulunan ve tarihi eserlerinin yanı sıra benzersiz doğa güzelliklerine sahip Kalem Adası'nda yer almaktadır.
Sadelik, doğallık ve rahatlığı hedef alan Oliviera Resort, ince bir zevkle dekore edilmiş toplam 44 odaya sahip. Bu 44 odanın içinde otelin en özel odaları ise, tamamen el taş işçiliği ile yapılmış, doğal kabuk görünümünde ve eşsiz bir floranın içerisinde bulunan Şato süitleri. Toplamda deniz manzaralı 7 suitten oluşan şato bölümündeki her süit oda, mimari olarak kendine has, farklı ve özgün dokunuşları barındırıyor. Şato'daki Balayı Süiti, Kral Dairesi ve Hamamlı Odalar ise 'kişiye özel' tatilin bir üst versiyonu olarak karşınıza çıkıyor.
Restoranlarımızda A’la Carte konsepti ile misafirlerimizi ağırlamakta ve yöresel organik ürünler ve uluslararası mutfaklardan örnekler sunulmaktadır.
Arzu eden konuklarımıza VIP ulaşım hizmeti verdiğimiz otelimizde havaalanından özel araçlarla transferler veya Deniz Uçağı ve Helikopter imkanları sağlanmaktadır. Ayrıca deniz ve tekne tutkunlarına hizmet vermek amacı ile 10 yat kapasiteli mini marinamız bulunmaktadır. 35.000 m2 üzerine kurulu özel kategorideki resort otelimizde; doğal dokuya saygılı mimarimiz, eşsiz floral yapımız, mavi bayraklı koyumuz, tarihi eserlerimiz ve yüksek hizmet kalitemiz ile misafirlerimize çok özel bir konaklama deneyimi sunulmaktadır.
Tesis A La Carte Tam Pansiyon konseptinde hizmet vermektedir.
Oda / Özelikleri | Deluxe Oda | Begonvil Dublex Suit | Manolya Teras Suit | Manolya Moonlight Suite | |||||||||||||||||||||
Oda Sayısı | 31 | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
m² | 40-50 m² | 60 m² | 60 m² | 90 m² | |||||||||||||||||||||
Kişi Kapasitesi | 2+1 / 3 | 2+1 / 3 | 2+1 / 3 | 2+1 / 3 | |||||||||||||||||||||
Oda içeriği | 1 Yatak Odası | 1 Yatak Odası + 1 Oturma Grubu | 1 Yatak Odası + 2 Oturma Grubu | 1 Yatak Odası + 1 Salon | |||||||||||||||||||||
Yatak Tipi | 1 Çift Kişilik Yatak + Sofa Bed | 1 Çift Kişilik Yatak + Sofa Bed | 1 Çift Kişilik Yatak + Sofa Bed | 1 Çift Kişilik Yatak + Sofa | |||||||||||||||||||||
Balkon / Veranda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Teras | x | ✓ | x | ✓ | |||||||||||||||||||||
Duş | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Jakuzi | x | x | x | ✓ | |||||||||||||||||||||
Şömine | x | x | x | ✓ | |||||||||||||||||||||
WC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Dijital Kasa (Ücretsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Oturma Grubu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
LCD TV - Uydu Yayını | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Müzik Yayını (Tv üzerinden) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Minibar (Ücretli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Zemin | Mermer/Parke | Mermer/Parke | Mermer/Parke | Mermer/Parke | |||||||||||||||||||||
Bornoz | İstek Üzerine | İstek Üzerine | İstek Üzerine | İstek Üzerine | |||||||||||||||||||||
Terlik (Ücretsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Saç Kurutma Makinesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Wi-fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Makyaj Aynası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Klima | Split Klima | Split Klima | Split Klima | Split Klima | |||||||||||||||||||||
Kettle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Çay, Kahve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Oda Temizliği | Her gün | Her gün | Her gün | Her gün | |||||||||||||||||||||
Çarşaf/Havlu Temizliği | Gün aşırı | Gün aşırı | Gün aşırı | Gün aşırı | |||||||||||||||||||||
Manzara | Bahçe / Kısmi Deniz Manzaralı | Bahçe / Deniz Manzaralı | Bahçe / Kısmi Deniz Manzaralı | Deniz Manzara |
Şato / Özellikleri | Şato Tower Suite | Şato Family Suite | Şato Premium Family Suite | Şato Tower VIP Suite | |||||||||||||||||||||
Oda Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
m² | 45 m² | 70 m² | 70 m² | 45 m² | |||||||||||||||||||||
Kişi Kapasitesi | 2 | 3+1 / 4 | 3+1 / 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Oda içeriği | 1 Yatak Odası + Giriş Alanı | 2 Yatak Odası + Giyinme Odası | 2 Yatak Odası + Türk Hamamı | 1 Yatak Odası + Giriş Alanı | |||||||||||||||||||||
Yatak Tipi | 1 Çift Kişilik Yatak | 1 King + 1 Queen Yatak | 1 King + 2 Single Yatak | 1 Çift Kişilik Yatak | |||||||||||||||||||||
Balkon / Veranda | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Teras | x | x | x | ✓ | |||||||||||||||||||||
Duş | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Jakuzi | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
Şömine | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
WC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Dijital Kasa (Ücretsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Oturma Grubu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
LCD TV - Uydu Yayını | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Müzik Yayını (Tv üzerinden) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Minibar (Ücretli) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Zemin | Mermer/Parke | Mermer/Parke | Mermer/Parke | Mermer/Parke | |||||||||||||||||||||
Bornoz | İstek Üzerine | İstek Üzerine | İstek Üzerine | İstek Üzerine | |||||||||||||||||||||
Terlik (Ücretsiz) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Saç Kurutma Makinesi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Wi-fi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Makyaj Aynası | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Klima | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Kettle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Çay, Kahve | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||||||||||||
Oda Temizliği | Her gün | Her gün | Her gün | Her gün | |||||||||||||||||||||
Çarşaf/Havlu Temizliği | Gün aşırı | Gün aşırı | Gün aşırı | Gün aşırı | |||||||||||||||||||||
Manzara | Bahçe / Deniz Manzaralı | Bahçe / Deniz Manzaralı | Bahçe / Deniz Manzaralı | Bahçe / Deniz Manzaralı |
ÜCRETLİ | Açık Hava Masajı, Avrupa ve Asya Spa Ritüelleri, Kişiye Özel Yoga Seansları | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ÜCRETSİZ | Grup Yoga Seansları, Fitness |
Misafirlerimize anakaradan adaya ulaşacakları teknede vıp check/in özel karşılama yapılacaktır. Ayrıca meyve sepeti, şarap,karışık çerez, çikolata tabağı, ikramımız olup; oda süslemesi, müsaitlik doğrultusunda oda upgrade ve ekstra harcamalarında % 15 indirim, masaj ve spada % 15 indirim, bir sonraki konaklamada % 10 ekstra indirim yapılacaktır. |
İzmir Havaalanı | 130 km | |||||||||||||||||||
İzmir Şehir Merkezi | 122 km | |||||||||||||||||||
Balıkesir Koca Seyit Havaalanı | 85 km | |||||||||||||||||||
Bergama Antik Şehri | 60 km | |||||||||||||||||||
Ayvalık/Cunda Adası | 55 km | |||||||||||||||||||
Paragon AVM | 41 km | |||||||||||||||||||
Çandarlı Kalesi/Pitane Antik Kenti | 22 km | |||||||||||||||||||
Midilli Adası | 13 deniz mili | |||||||||||||||||||
Aiolis Termal Su Ilıca Koyu | 10 km | |||||||||||||||||||
Pissa Koyu | 6 km | |||||||||||||||||||
Kane Antik Kenti | 5 km | |||||||||||||||||||
Hagia Nicola Batık Kilise | 1 deniz mili | |||||||||||||||||||
Ulaşım imkanları | Taksi, otobüs, deniz uçağı, tekne, helikopter | |||||||||||||||||||
Plaj konumu | Tesis Kalem Ada'sında yer almaktadır. Kum Plaja sahiptir |
Salon Adı | Tiyatro | U Düzen | Blok Masa | Sınıf | Gala Yemeği | Prolonge | Yükseklik(m) | Alan (m⊃2;) | |||||||||||||||||||||||||
Oliviera Toplantı Salonu | 90 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Kokteyl Alanı | - | - | - | - | 60 | 120 | 3,2 | 262 | |||||||||||||||||||||||||
Toplantı + Kokteyl Alanı | 90 | 30 | 40 | 50 | 120 | 220 | 3 | 322 | |||||||||||||||||||||||||
Luvi A la Carte Restaurant | - | - | - | - | 150 | 200 | Açık Alan | 380 | |||||||||||||||||||||||||
Palm Terrace | - | - | - | - | - | 120 | Açık Alan | 144 | |||||||||||||||||||||||||
Sunset Bar & Lounge | - | - | - | - | - | 120 | Açık Alan | 350 | |||||||||||||||||||||||||
Beach Alanı | - | - | - | - | 150 | 250 | Açık Alan | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Beach Restaurant | - | - | - | - | 80 | 100 | 3,5 | 154 |