1. Gün - Bansko Kayak Turu hakkında bilgi
Bansko Kayak Turumuz 7 Gecelik konaklamayı kapsamaktadır. Seçilen otel paketine göre konaklama yapılır.
Bansko kayak bölgesinde hizmet veren rehberlerimiz ; Ekipman , kayak eğitim , eğlence turları ve çevre gezileri hakkında misafirlerimize bilgi vermektedir
Bansko Hakkında Bilgi
Bansko Hakkında Bilgi
Bulgaristan Pirin dağları üzerinde yer alan Bansko kayak merkezi ,Avrupa da ki en popüler kayak merkezlerinden biridir. En uzunu 16 kilometre olan en yükseği 2600 metreden başlayan ve toplam uzunlukları 75 kilometreye kadar ulaşan merkezin çevresindeki pistlerin tamamına günün her saatinde ulaşılabiliyor. Yolculuğun başladığı eski şehrin merkezinden yüksek noktalara ulaşabilmek için Gondola ismi verilen teleferik hattını kullanmak gerekiyor. Teleferik iki duraklı. Kayma planına uygun şekilde en uygun ara durakta inilebiliyor.
Kayak dışında bansko da termal havuzlara gidebilir , casino ve eğlence mekanlarında vakit harcayabilirsiniz.
Bansko Nerede dir ?
Bansko,Bulgaristan'da Pirin Dağları üzerine konumlanmış bir şehirdir. Kayak merkezi olması ile son yıllarda Bulgaristan'ın ve kayaksever turistlerin ilgi odağı olmaya başlamıştır.
Bansko ya nasıl gidilir ?
İstanbul çıkışlı olarak düzenlediğimiz otel+ulaşım şeklinde ki tur paketlerimizi alabilir veya kendi aracınız ile Bansko’ya gidebilirsiniz.
Bansko’da Konaklama
Bansko’da pansiyonlardan 5 yıldız otellere kadar her seviyede ve her bütçeye uygun hotel ve konaklama seçenekleri mevcuttur
Fiyatlar
Hotel Emerald Spa 4* HB+
Dönem / Pansiyon |
İndirim |
2 Kişi |
Tek Kişi |
3 Kişi |
4 Kişi |
Çocuk İndirimleri |
23-01-2021 |
|
578,00 |
439,00 |
867,00 |
-
|
Çocuk İndirimleri
1 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 578.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 787.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 787.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 867.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 1076.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 1076.00 |
|
30-01-2021 |
|
578,00 |
439,00 |
867,00 |
-
|
Çocuk İndirimleri
1 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 578.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 787.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 787.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 867.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 1076.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 1076.00 |
|
Hotel Platinum Casino & Spa 4* HB
Dönem / Pansiyon |
İndirim |
2 Kişi |
Tek Kişi |
3 Kişi |
4 Kişi |
Çocuk İndirimleri |
23-01-2021 |
|
597,00 |
299,00 |
897,00 |
-
|
Çocuk İndirimleri
1 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 597.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 806.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 806.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 897.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 1106.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 1106.00 |
|
30-01-2021 |
|
597,00 |
299,00 |
897,00 |
-
|
Çocuk İndirimleri
1 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
1 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 597.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 806.00 |
2 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 806.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 0.00 |
2 Yetişkin 2 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 0.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (0-2 Yaş) | | | 897.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (3-6 Yaş) | | | 1106.00 |
3 Yetişkin 1 Çocuk (7-12 Yaş) | | | 1106.00 |
|
Müsaitlik Takvimi
Odanın müsait olmadığı günleri belirtir.